恒温恒湿试验箱全面招商:
恒温恒湿试验箱符合标准:
适用于工业产品恒定湿热或交变湿热的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
恒温恒湿试验箱符合GB10592.89、GB2423.22.87标准,采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。三清仪器:.
产品参数:
型号 | SH005(50升) | SH010(100升) | SH025(250升) | SH050(500升) | SH100(1000升) | ||||
工作室尺寸mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 600×520×800 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | ||||
820×700×1380 | 920×800×1500 | 1020×850×1900 | 1220×1070×2040 | 1420×1390×2200 | |||||
运行方式 | 定值运行 | ||||||||
技术参数 | 温度上限 | +100℃(或+150℃) | |||||||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升温时间 | 35min(20℃~100℃) | ||||||||
降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||||||
温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | ||||||||
制冷机组 | 进口全封闭压缩机组(环保型) | ||||||||
制 | |||||||||
冷 | |||||||||
系 | 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||
统 | 冷却方式 | 风冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||||||
除湿方式 | 低温除湿 | ||||||||
循环风机 | 轴流风机 | ||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电中空玻璃观察窗 | ||||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | ||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | ||||||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(KW) | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 |
电话
微信扫一扫